AI Tier List가 집계한 OpenRouter 주간 사용량 기준, StepFun: Step 3.7 Flash이(가) 전체 10위로 Xiaomi: MiMo-V2.5-Pro(16위)보다 더 많이 사용됩니다. 입력 토큰 가격은 StepFun: Step 3.7 Flash이(가) 1백만 토큰당 $0.20로 Xiaomi: MiMo-V2.5-Pro($0.43)보다 저렴합니다. 컨텍스트 윈도우는 Xiaomi: MiMo-V2.5-Pro이(가) 1M 토큰으로 더 큽니다.
| StepFun: Step 3.7 Flash | Xiaomi: MiMo-V2.5-Pro | |
|---|---|---|
| 개발사 | stepfun | xiaomi |
| 입력 가격 (1M 토큰) | $0.20 | $0.43 |
| 출력 가격 (1M 토큰) | $1.15 | $0.87 |
| 컨텍스트 윈도우 | 256K | 1M |
| 입력 모달리티 | text, image, video | text |
| 출력 모달리티 | text | text |
| AA Intelligence | — | 42.2 |
| AA Coding | — | 60.2 |
| AA Agentic | — | — |
| 출시일 | 2026년 5월 | 2026년 4월 |
| 태스크 | StepFun: Step 3.7 Flash | Xiaomi: MiMo-V2.5-Pro |
|---|---|---|
| 전체 | #10 | #16 |
| 메모리 추출 | #4 | — |
| 툴 디스패치 | #8 | — |
| 디버깅 | #6 | — |
| DevOps 설정 | #5 | — |
| 파일 읽기·쓰기 | #8 | — |
사용량 순위는 OpenRouter 집계 기준 주간 데이터입니다. 가격은 1백만 토큰당 USD.
| 프론트엔드 UI |
| #3 |
| — |
| 코드 구현 | #6 | — |
| 저장소 분석 | #8 | — |
| 코드 리뷰·보안 | #9 | — |
| 셸 실행 | #7 | — |
| SQL·데이터베이스 | #5 | — |
| DevOps | #5 | — |
| 지식 Q&A | #9 | — |