AI Tier List가 집계한 OpenRouter 주간 사용량 기준, Xiaomi: MiMo-V2.5-Pro이(가) 전체 16위로 Poolside: Laguna M.1(18위)보다 더 많이 사용됩니다. 입력 토큰 가격은 Poolside: Laguna M.1이(가) 1백만 토큰당 $0.20로 Xiaomi: MiMo-V2.5-Pro($0.43)보다 저렴합니다. 컨텍스트 윈도우는 Xiaomi: MiMo-V2.5-Pro이(가) 1M 토큰으로 더 큽니다.
| Poolside: Laguna M.1 | Xiaomi: MiMo-V2.5-Pro | |
|---|---|---|
| 개발사 | poolside | xiaomi |
| 입력 가격 (1M 토큰) | $0.20 | $0.43 |
| 출력 가격 (1M 토큰) | $0.40 | $0.87 |
| 컨텍스트 윈도우 | 262K | 1M |
| 입력 모달리티 | text | text |
| 출력 모달리티 | text | text |
| AA Intelligence | — | 42.2 |
| AA Coding | — | 60.2 |
| AA Agentic | — | — |
| 출시일 | 2026년 4월 | 2026년 4월 |
| 태스크 | Poolside: Laguna M.1 | Xiaomi: MiMo-V2.5-Pro |
|---|---|---|
| 전체 | #18 | #16 |
| SQL·데이터베이스 | #9 | — |
사용량 순위는 OpenRouter 집계 기준 주간 데이터입니다. 가격은 1백만 토큰당 USD.