AI Tier List가 집계한 OpenRouter 주간 사용량 기준, Google: Gemini 3 Flash Preview이(가) 전체 12위로 Xiaomi: MiMo-V2.5-Pro(16위)보다 더 많이 사용됩니다. 입력 토큰 가격은 Xiaomi: MiMo-V2.5-Pro이(가) 1백만 토큰당 $0.43로 Google: Gemini 3 Flash Preview($0.50)보다 저렴합니다.
| Google: Gemini 3 Flash Preview | Xiaomi: MiMo-V2.5-Pro | |
|---|---|---|
| 개발사 | xiaomi | |
| 입력 가격 (1M 토큰) | $0.50 | $0.43 |
| 출력 가격 (1M 토큰) | $3 | $0.87 |
| 컨텍스트 윈도우 | 1M | 1M |
| 입력 모달리티 | text, image, file, audio, video | text |
| 출력 모달리티 | text | text |
| AA Intelligence | — | 42.2 |
| AA Coding | — | 60.2 |
| AA Agentic | — | — |
| 출시일 | 2025년 12월 | 2026년 4월 |
| 태스크 | Google: Gemini 3 Flash Preview | Xiaomi: MiMo-V2.5-Pro |
|---|---|---|
| 전체 | #12 | #16 |
| 분류·태깅 | #7 | — |
| 콘텐츠 작성 | #7 | — |
| 고객 지원 | #3 | — |
| 데이터 추출 | #7 | — |
| 데이터 변환 | #10 | — |
사용량 순위는 OpenRouter 집계 기준 주간 데이터입니다. 가격은 1백만 토큰당 USD.
| 이미지 처리 | #4 | — |
| 지식 Q&A | #6 | — |
| 롤플레이·픽션 | #4 | — |
| 요약 | #4 | — |
| 번역 | #5 | — |