AI Tier List가 집계한 OpenRouter 주간 사용량 기준, Google: Gemini 2.5 Flash이(가) 전체 15위로 Poolside: Laguna M.1(18위)보다 더 많이 사용됩니다. 입력 토큰 가격은 Poolside: Laguna M.1이(가) 1백만 토큰당 $0.20로 Google: Gemini 2.5 Flash($0.30)보다 저렴합니다. 컨텍스트 윈도우는 Google: Gemini 2.5 Flash이(가) 1M 토큰으로 더 큽니다.
| Google: Gemini 2.5 Flash | Poolside: Laguna M.1 | |
|---|---|---|
| 개발사 | poolside | |
| 입력 가격 (1M 토큰) | $0.30 | $0.20 |
| 출력 가격 (1M 토큰) | $2.50 | $0.40 |
| 컨텍스트 윈도우 | 1M | 262K |
| 입력 모달리티 | file, image, text, audio, video | text |
| 출력 모달리티 | text | text |
| AA Intelligence | — | — |
| AA Coding | — | — |
| AA Agentic | — | — |
| 출시일 | 2025년 6월 | 2026년 4월 |
| 태스크 | Google: Gemini 2.5 Flash | Poolside: Laguna M.1 |
|---|---|---|
| 전체 | #15 | #18 |
| 분류·태깅 | #3 | — |
| SQL·데이터베이스 | — | #9 |
| 고객 지원 | #1 | — |
| 데이터 추출 | #3 | — |
| 데이터 변환 | #7 | — |
사용량 순위는 OpenRouter 집계 기준 주간 데이터입니다. 가격은 1백만 토큰당 USD.
| 이미지 처리 |
| #2 |
| — |
| 번역 | #7 | — |