AI Tier List가 집계한 OpenRouter 주간 사용량 기준, Xiaomi: MiMo-V2.5-Pro이(가) 전체 16위로 Google: Gemini 2.5 Flash Lite(17위)보다 더 많이 사용됩니다. 입력 토큰 가격은 Google: Gemini 2.5 Flash Lite이(가) 1백만 토큰당 $0.10로 Xiaomi: MiMo-V2.5-Pro($0.43)보다 저렴합니다.
| Google: Gemini 2.5 Flash Lite | Xiaomi: MiMo-V2.5-Pro | |
|---|---|---|
| 개발사 | xiaomi | |
| 입력 가격 (1M 토큰) | $0.10 | $0.43 |
| 출력 가격 (1M 토큰) | $0.40 | $0.87 |
| 컨텍스트 윈도우 | 1M | 1M |
| 입력 모달리티 | text, image, file, audio, video | text |
| 출력 모달리티 | text | text |
| AA Intelligence | — | 42.2 |
| AA Coding | — | 60.2 |
| AA Agentic | — | — |
| 출시일 | 2025년 7월 | 2026년 4월 |
| 태스크 | Google: Gemini 2.5 Flash Lite | Xiaomi: MiMo-V2.5-Pro |
|---|---|---|
| 전체 | #17 | #16 |
| 분류·태깅 | #2 | — |
| 데이터 추출 | #2 | — |
| 데이터 변환 | #3 | — |
| 이미지 처리 | #1 | — |
| 롤플레이·픽션 | #7 | — |
사용량 순위는 OpenRouter 집계 기준 주간 데이터입니다. 가격은 1백만 토큰당 USD.
| 요약 | #10 | — |
| 번역 | #2 | — |