AI Tier List가 집계한 OpenRouter 주간 사용량 기준, DeepSeek: DeepSeek V4 Pro이(가) 전체 6위로 StepFun: Step 3.7 Flash(10위)보다 더 많이 사용됩니다. 입력 토큰 가격은 StepFun: Step 3.7 Flash이(가) 1백만 토큰당 $0.20로 DeepSeek: DeepSeek V4 Pro($0.43)보다 저렴합니다. 컨텍스트 윈도우는 DeepSeek: DeepSeek V4 Pro이(가) 1M 토큰으로 더 큽니다.
| DeepSeek: DeepSeek V4 Pro | StepFun: Step 3.7 Flash | |
|---|---|---|
| 개발사 | deepseek | stepfun |
| 입력 가격 (1M 토큰) | $0.43 | $0.20 |
| 출력 가격 (1M 토큰) | $0.87 | $1.15 |
| 컨텍스트 윈도우 | 1M | 256K |
| 입력 모달리티 | text | text, image, video |
| 출력 모달리티 | text | text |
| AA Intelligence | 44.3 | — |
| AA Coding | 59.4 | — |
| AA Agentic | 36.4 | — |
| 출시일 | 2026년 4월 | 2026년 5월 |
| 태스크 | DeepSeek: DeepSeek V4 Pro | StepFun: Step 3.7 Flash |
|---|---|---|
| 전체 | #6 | #10 |
| 메모리 추출 | #7 | #4 |
| 다단계 플래닝 | #5 | — |
| 툴 디스패치 | #4 | #8 |
| 웹 검색 | #4 | — |
| 에이전트 워크플로우 | #7 | — |
사용량 순위는 OpenRouter 집계 기준 주간 데이터입니다. 가격은 1백만 토큰당 USD.
| 분류·태깅 | #10 | — |
| 디버깅 | #5 | #6 |
| DevOps 설정 | #6 | #5 |
| 파일 읽기·쓰기 | #7 | #8 |
| 프론트엔드 UI | #9 | #3 |
| 코드 구현 | #5 | #6 |
| 저장소 분석 | #7 | #8 |
| 코드 리뷰·보안 | #6 | #9 |
| 셸 실행 | #6 | #7 |