AI Tier List가 집계한 OpenRouter 주간 사용량 기준, Anthropic: Claude Sonnet 4.6이(가) 전체 11위로 Xiaomi: MiMo-V2.5-Pro(16위)보다 더 많이 사용됩니다. 입력 토큰 가격은 Xiaomi: MiMo-V2.5-Pro이(가) 1백만 토큰당 $0.43로 Anthropic: Claude Sonnet 4.6($3)보다 저렴합니다. 컨텍스트 윈도우는 Xiaomi: MiMo-V2.5-Pro이(가) 1M 토큰으로 더 큽니다.
| Anthropic: Claude Sonnet 4.6 | Xiaomi: MiMo-V2.5-Pro | |
|---|---|---|
| 개발사 | anthropic | xiaomi |
| 입력 가격 (1M 토큰) | $3 | $0.43 |
| 출력 가격 (1M 토큰) | $15 | $0.87 |
| 컨텍스트 윈도우 | 1M | 1M |
| 입력 모달리티 | text, image, file | text |
| 출력 모달리티 | text | text |
| AA Intelligence | 47.2 | 42.2 |
| AA Coding | 63.0 | 60.2 |
| AA Agentic | 40.8 | — |
| 출시일 | 2026년 2월 | 2026년 4월 |
사용량 순위는 OpenRouter 집계 기준 주간 데이터입니다. 가격은 1백만 토큰당 USD.