Anthropic: Claude Opus 4.8 vs Poolside: Laguna M.1 (free)
AI Tier List가 집계한 OpenRouter 주간 사용량 기준, Anthropic: Claude Opus 4.8이(가) 전체 9위로 Poolside: Laguna M.1 (free)(17위)보다 더 많이 사용됩니다. 입력 토큰 가격은 Poolside: Laguna M.1 (free)이(가) 1백만 토큰당 Free로 Anthropic: Claude Opus 4.8($5)보다 저렴합니다. 컨텍스트 윈도우는 Anthropic: Claude Opus 4.8이(가) 1M 토큰으로 더 큽니다.
스펙 비교
| Anthropic: Claude Opus 4.8 | Poolside: Laguna M.1 (free) | |
|---|---|---|
| 개발사 | anthropic | poolside |
| 입력 가격 (1M 토큰) | $5 | Free |
| 출력 가격 (1M 토큰) | $25 | Free |
| 컨텍스트 윈도우 | 1M | 262K |
| 입력 모달리티 | text, image, file | text |
| 출력 모달리티 | text | text |
| AA Intelligence | 55.7 | — |
| AA Coding | 74.3 | — |
| AA Agentic | 47.2 | — |
| 출시일 | 2026년 5월 | 2026년 4월 |
태스크별 사용량 순위
| 태스크 | Anthropic: Claude Opus 4.8 | Poolside: Laguna M.1 (free) |
|---|---|---|
| 전체 | #9 | #17 |
| 다단계 플래닝 | #8 | — |
| 툴 디스패치 | #9 | — |
| DevOps 설정 | #9 | — |
| 프론트엔드 UI | #10 | — |
| 코드 구현 | #9 | — |
| 코드 리뷰·보안 | #10 | — |
| SQL·데이터베이스 | #10 | — |
| 콘텐츠 작성 | #4 | — |
| 대화 응답 | #10 | — |
| 데이터 변환 | #3 | — |
| DevOps | #9 | — |
| 이미지 처리 | #4 | — |
| 수학 | #6 | — |
| 지식 Q&A | #9 | — |
FAQ
사용량 순위는 OpenRouter 집계 기준 주간 데이터입니다. 가격은 1백만 토큰당 USD.