AI Tier List가 집계한 OpenRouter 주간 사용량 기준, Anthropic: Claude Opus 4.7이(가) 전체 7위로 Poolside: Laguna M.1(18위)보다 더 많이 사용됩니다. 입력 토큰 가격은 Poolside: Laguna M.1이(가) 1백만 토큰당 $0.20로 Anthropic: Claude Opus 4.7($5)보다 저렴합니다. 컨텍스트 윈도우는 Anthropic: Claude Opus 4.7이(가) 1M 토큰으로 더 큽니다.
| Anthropic: Claude Opus 4.7 | Poolside: Laguna M.1 | |
|---|---|---|
| 개발사 | anthropic | poolside |
| 입력 가격 (1M 토큰) | $5 | $0.20 |
| 출력 가격 (1M 토큰) | $25 | $0.40 |
| 컨텍스트 윈도우 | 1M | 262K |
| 입력 모달리티 | text, image, file | text |
| 출력 모달리티 | text | text |
| AA Intelligence | 53.5 | — |
| AA Coding | 73.6 | — |
| AA Agentic | 44.4 | — |
| 출시일 | 2026년 4월 | 2026년 4월 |
| 태스크 | Anthropic: Claude Opus 4.7 | Poolside: Laguna M.1 |
|---|---|---|
| 전체 | #7 | #18 |
| 메모리 추출 | #9 | — |
| 다단계 플래닝 | #6 | — |
| 툴 디스패치 | #6 | — |
| 웹 검색 | #8 | — |
| 에이전트 워크플로우 | #6 | — |
사용량 순위는 OpenRouter 집계 기준 주간 데이터입니다. 가격은 1백만 토큰당 USD.
| 디버깅 | #9 | — |
| 파일 읽기·쓰기 | #6 | — |
| 프론트엔드 UI | #7 | — |
| 코드 구현 | #7 | — |
| 저장소 분석 | #9 | — |
| 셸 실행 | #8 | — |
| SQL·데이터베이스 | #6 | #9 |
| 콘텐츠 작성 | #3 | — |
| 대화 응답 | #5 | — |