OpenAI: gpt-oss-120b vs Poolside: Laguna M.1 (free)
Based on weekly OpenRouter usage tracked by AI Tier List, Poolside: Laguna M.1 (free) ranks #17 overall — ahead of OpenAI: gpt-oss-120b at #19. Poolside: Laguna M.1 (free) is cheaper on input tokens at Free/1M vs $0.04/1M for OpenAI: gpt-oss-120b. Poolside: Laguna M.1 (free) offers the larger context window at 262K tokens.
Spec Comparison
| OpenAI: gpt-oss-120b | Poolside: Laguna M.1 (free) | |
|---|---|---|
| Author | openai | poolside |
| Input price (per 1M tokens) | $0.04 | Free |
| Output price (per 1M tokens) | $0.17 | Free |
| Context window | 131K | 262K |
| Input modalities | text | text |
| Output modalities | text | text |
| AA Intelligence | — | — |
| AA Coding | — | — |
| AA Agentic | — | — |
| Released | Aug 2025 | Apr 2026 |
Usage Rank by Task
| Task | OpenAI: gpt-oss-120b | Poolside: Laguna M.1 (free) |
|---|---|---|
| Overall | #19 | #17 |
| Classification & Tagging | #5 | — |
| Data Extraction | #10 | — |
| Summarization | #2 | — |
| Translation | #10 | — |
FAQ
Usage ranks are weekly data aggregated by OpenRouter. Prices are USD per 1M tokens.