Based on weekly OpenRouter usage tracked by AI Tier List, Poolside: Laguna M.1 ranks #18 overall — ahead of OpenAI: gpt-oss-120b at #19. OpenAI: gpt-oss-120b is cheaper on input tokens at $0.04/1M vs $0.20/1M for Poolside: Laguna M.1. Poolside: Laguna M.1 offers the larger context window at 262K tokens.
| OpenAI: gpt-oss-120b | Poolside: Laguna M.1 | |
|---|---|---|
| Author | openai | poolside |
| Input price (per 1M tokens) | $0.04 | $0.20 |
| Output price (per 1M tokens) | $0.18 | $0.40 |
| Context window | 131K | 262K |
| Input modalities | text | text |
| Output modalities | text | text |
| AA Intelligence | — | — |
| AA Coding | — | — |
| AA Agentic | — | — |
| Released | Aug 2025 | Apr 2026 |
| Task | OpenAI: gpt-oss-120b | Poolside: Laguna M.1 |
|---|---|---|
| Overall | #19 | #18 |
| Classification & Tagging | #6 | — |
| SQL & Database | — | #9 |
| Data Extraction | #10 | — |
| Summarization | #2 | — |
| Translation | #10 | — |
Usage ranks are weekly data aggregated by OpenRouter. Prices are USD per 1M tokens.