Based on weekly OpenRouter usage tracked by AI Tier List, OpenAI: GPT-5.5 ranks #14 overall — ahead of Poolside: Laguna M.1 at #18. Poolside: Laguna M.1 is cheaper on input tokens at $0.20/1M vs $5/1M for OpenAI: GPT-5.5. OpenAI: GPT-5.5 offers the larger context window at 1.1M tokens.
| OpenAI: GPT-5.5 | Poolside: Laguna M.1 | |
|---|---|---|
| Author | openai | poolside |
| Input price (per 1M tokens) | $5 | $0.20 |
| Output price (per 1M tokens) | $30 | $0.40 |
| Context window | 1.1M | 262K |
| Input modalities | file, image, text | text |
| Output modalities | text | text |
| AA Intelligence | 54.8 | — |
| AA Coding | 74.9 | — |
| AA Agentic | 44.9 | — |
| Released | Apr 2026 | Apr 2026 |
| Task | OpenAI: GPT-5.5 | Poolside: Laguna M.1 |
|---|---|---|
| Overall | #14 | #18 |
| Multi-step Planning | #7 | — |
| Agent Workflows | #9 | — |
| Frontend UI | #5 | — |
| Code Review & Security | #7 | — |
| SQL & Database | — | #9 |
Usage ranks are weekly data aggregated by OpenRouter. Prices are USD per 1M tokens.
| Image Processing | #6 | — |