Poolside: Laguna M.1 (free) vs StepFun: Step 3.7 Flash
AI Tier List가 집계한 OpenRouter 주간 사용량 기준, StepFun: Step 3.7 Flash이(가) 전체 13위로 Poolside: Laguna M.1 (free)(17위)보다 더 많이 사용됩니다. 입력 토큰 가격은 Poolside: Laguna M.1 (free)이(가) 1백만 토큰당 Free로 StepFun: Step 3.7 Flash($0.20)보다 저렴합니다. 컨텍스트 윈도우는 Poolside: Laguna M.1 (free)이(가) 262K 토큰으로 더 큽니다.
스펙 비교
| Poolside: Laguna M.1 (free) | StepFun: Step 3.7 Flash | |
|---|---|---|
| 개발사 | poolside | stepfun |
| 입력 가격 (1M 토큰) | Free | $0.20 |
| 출력 가격 (1M 토큰) | Free | $1.15 |
| 컨텍스트 윈도우 | 262K | 256K |
| 입력 모달리티 | text | text, image, video |
| 출력 모달리티 | text | text |
| AA Intelligence | — | — |
| AA Coding | — | — |
| AA Agentic | — | — |
| 출시일 | 2026년 4월 | 2026년 5월 |
태스크별 사용량 순위
| 태스크 | Poolside: Laguna M.1 (free) | StepFun: Step 3.7 Flash |
|---|---|---|
| 전체 | #17 | #13 |
| 메모리 추출 | — | #7 |
| 툴 디스패치 | — | #8 |
| 디버깅 | — | #8 |
| DevOps 설정 | — | #7 |
| 파일 읽기·쓰기 | — | #9 |
| 프론트엔드 UI | — | #5 |
| 코드 구현 | — | #7 |
| 저장소 분석 | — | #9 |
| 코드 리뷰·보안 | — | #9 |
| 셸 실행 | — | #7 |
| SQL·데이터베이스 | — | #6 |
| DevOps | — | #7 |
| 지식 Q&A | — | #9 |
FAQ
사용량 순위는 OpenRouter 집계 기준 주간 데이터입니다. 가격은 1백만 토큰당 USD.