AI Tier List가 집계한 OpenRouter 주간 사용량 기준, DeepSeek: DeepSeek V4 Flash이(가) 전체 3위로 Xiaomi: MiMo-V2.5-Pro(16위)보다 더 많이 사용됩니다. 입력 토큰 가격은 DeepSeek: DeepSeek V4 Flash이(가) 1백만 토큰당 $0.09로 Xiaomi: MiMo-V2.5-Pro($0.43)보다 저렴합니다.
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash | Xiaomi: MiMo-V2.5-Pro | |
|---|---|---|
| 개발사 | deepseek | xiaomi |
| 입력 가격 (1M 토큰) | $0.09 | $0.43 |
| 출력 가격 (1M 토큰) | $0.18 | $0.87 |
| 컨텍스트 윈도우 | 1M | 1M |
| 입력 모달리티 | text | text |
| 출력 모달리티 | text | text |
| AA Intelligence | — | 42.2 |
| AA Coding | — | 60.2 |
| AA Agentic | 31.1 | — |
| 출시일 | 2026년 4월 | 2026년 4월 |
| 태스크 | DeepSeek: DeepSeek V4 Flash | Xiaomi: MiMo-V2.5-Pro |
|---|---|---|
| 전체 | #3 | #16 |
| 메모리 추출 | #2 | — |
| 다단계 플래닝 | #1 | — |
| 툴 디스패치 | #1 | — |
| 웹 검색 | #1 | — |
| 에이전트 워크플로우 | #2 | — |
사용량 순위는 OpenRouter 집계 기준 주간 데이터입니다. 가격은 1백만 토큰당 USD.
| 분류·태깅 | #1 | — |
| 디버깅 | #4 | — |
| DevOps 설정 | #3 | — |
| 파일 읽기·쓰기 | #3 | — |
| 프론트엔드 UI | #4 | — |
| 코드 구현 | #4 | — |
| 저장소 분석 | #5 | — |
| 코드 리뷰·보안 | #4 | — |
| 셸 실행 | #5 | — |