AI Tier List가 집계한 OpenRouter 주간 사용량 기준, Anthropic: Claude Opus 4.8이(가) 전체 9위로 OpenAI: gpt-oss-120b(19위)보다 더 많이 사용됩니다. 입력 토큰 가격은 OpenAI: gpt-oss-120b이(가) 1백만 토큰당 $0.04로 Anthropic: Claude Opus 4.8($5)보다 저렴합니다. 컨텍스트 윈도우는 Anthropic: Claude Opus 4.8이(가) 1M 토큰으로 더 큽니다.
| Anthropic: Claude Opus 4.8 | OpenAI: gpt-oss-120b | |
|---|---|---|
| 개발사 | anthropic | openai |
| 입력 가격 (1M 토큰) | $5 | $0.04 |
| 출력 가격 (1M 토큰) | $25 | $0.18 |
| 컨텍스트 윈도우 | 1M | 131K |
| 입력 모달리티 | text, image, file | text |
| 출력 모달리티 | text | text |
| AA Intelligence | 55.7 | — |
| AA Coding | 74.3 | — |
| AA Agentic | 47.2 | — |
| 출시일 | 2026년 5월 | 2025년 8월 |
| 태스크 | Anthropic: Claude Opus 4.8 | OpenAI: gpt-oss-120b |
|---|---|---|
| 전체 | #9 | #19 |
| 다단계 플래닝 | #8 | — |
| 툴 디스패치 | #9 | — |
| 분류·태깅 | — | #6 |
| DevOps 설정 | #9 | — |
| 프론트엔드 UI | #8 | — |
사용량 순위는 OpenRouter 집계 기준 주간 데이터입니다. 가격은 1백만 토큰당 USD.
| 코드 구현 | #8 | — |
| 코드 리뷰·보안 | #8 | — |
| SQL·데이터베이스 | #8 | — |
| 콘텐츠 작성 | #9 | — |
| 데이터 추출 | — | #10 |
| 데이터 변환 | #8 | — |
| DevOps | #9 | — |
| 이미지 처리 | #3 | — |
| 수학 | #5 | — |